項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 1、開羅-中亞歷山大,長(zhǎng)180公里,投資額10億埃鎊。 2、上埃及-紅海,長(zhǎng)400公里,投資額6.5億埃鎊。 3、阿拉伯塔-納特魯谷-法尤姆,長(zhǎng)400公里,投資額7億埃鎊。 4、布納?米扎爾-班韋塔,長(zhǎng)180公里,投資額2.7億埃鎊。 5、農(nóng)路與沙漠公路的連接公路,長(zhǎng)35公里,投資額0.7億埃鎊。 6、礦山公路(吉拉利山),長(zhǎng)180公里,投資額10億埃鎊。 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 埃及投資與自由區(qū)總局 | ||
聯(lián)系人 | 馬哈穆德·阿塔拉 | 電話 | 0020-2-4055425 |
傳真 | 4055435 | investorservices[ta]gafinet.org | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |