中國(guó)招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
蘭州開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國(guó)公募證券投資基金名錄4270—3
來(lái)源:網(wǎng)群國(guó)際    瀏覽:

619 001042 華夏領(lǐng)先股票 2015515

620 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票 2015326

621 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 2015323

622 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 2016927

623 001047 光大保德信國(guó)企改革股票 2015324

624 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票 2015312

625 001050 匯添富成長(zhǎng)多因子量化策略股票 2015216

626 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接 2015317

627 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接 201555

628 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 2015324

629 001054 工銀新金融股票 2015319

630 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券 2015330

631 001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 2015327

632 001057 華夏理財(cái)30天債券 20121024

633 001059 中金絕對(duì)收益 2015420

634 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造 2015327

635 001061 華夏收益?zhèn)?/SPAN>QDII 2012127

636 001064 廣發(fā)環(huán)保指數(shù) 2015325

637 001067 鵬華弘盛混合 2015225

638 001068 華融新銳 2015415

639 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 2015520

640 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票 2015324

641 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 2015515

642 001072 華安智能裝備主題股票 2015424

643 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 2015629

644 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合 2015324

645 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 2015429

646 001076 易方達(dá)改革紅利混合 2015423

647 001077 華夏理財(cái)21天債券 2013122

648 001086 華富恒利債券 2015831

649 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合 201558

650 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)(QDII 2015330

651 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣 2015423

652 001096 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣 201532

653 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 2015326

654 001101 銀華惠添益貨幣 2016721

655 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合 201558

656 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 2015327

657 001104 華安新絲路主題股票 201549

658 001105 信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票 2015415

659 001106 華商健康生活混合 2015317

660 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 2015316

661 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 201547

662 001113 南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)基金 2015424

663 001115 廣發(fā)聚安混合 2015325

664 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合 2015318

665 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 201548

666 001119 國(guó)投瑞銀新回報(bào)混合 2015320

667 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合 2015415

668 001122 鵬華弘利混合 2015312

669 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題混合 2015428

670 001126 上投摩根卓越制造股票 2015414

671 001127 中銀宏觀策略混合 2015410

672 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合 2015413

673 001133 廣發(fā)可選消費(fèi)聯(lián)接 2015415

674 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 201556

675 001136 易方達(dá)裕如混合 2015324

676 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利一年債券 2015721

677 001139 華安新動(dòng)力靈活配置混合 2015324

678 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合 2015417

679 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合 2015330

680 001143 華商量化進(jìn)取混合 201549

681 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合 2015421

682 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 2015331

683 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合 2015331

684 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 2015416

685 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 2015520

686 001154 北信瑞豐平安中國(guó)主題靈活配置 201555

687 001155 中海安鑫寶1號(hào)保本混合 201543

688 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合 201557

689 001157 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 201548

690 001158 工銀新材料新能源股票 2015428

691 001159 大成景秀靈活配置混合 2015327

692 001160 東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券 201554

693 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票 2015428

694 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 2015429

695 001164 中歐琪和靈活配置混合 201548

696 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 2015422

697 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 2015430

698 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 2015416

699 001169 國(guó)投瑞銀新價(jià)值混合 2015422

700 001170 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 2015421

701 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2015428

702 001172 鵬華弘澤混合 2015414

703 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 2015413

704 001175 山西證券日日添利貨幣 2015514

705 001178 前海開(kāi)源再融資股票 2015518

706 001179 德邦大健康靈活配置混合 2015428

707 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接 201556

708 001181 南方改革機(jī)遇靈活配置混合 2015519

709 001182 易方達(dá)安心回饋混合 2015529

710 001183 南方利淘靈活配置混合 2015417

711 001184 易方達(dá)新常態(tài)混合 2015430

712 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合 2015415

713 001186 富國(guó)文體健康股票 201556

714 001188 鵬華改革紅利股票 2015428

715 001189 廣發(fā)聚寶混合 201549

716 001190 鵬華弘潤(rùn)混合 2015414

717 001192 上投摩根整合驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2015423

718 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 2015624

719 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合型 2015410

720 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 2015526

721 001196 東方鼎新靈活配置混合 2015420

722 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 2015421

723 001198 東方惠新靈活配置混合 2015420

724 001199 創(chuàng)金合信聚利債券 2015514

725 001201 申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)靈活配置混合 2015428

726 001202 東方紅領(lǐng)先精選混合 2015417

727 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A東方紅穩(wěn)健精選混合C 2015417

728 001205 建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 2015416

729 001206 廣發(fā)聚惠混合 2015415

730 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 2015513

731 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合 2015429

732 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合 2015529

733 001211 中歐滾錢寶 2015612

734 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券 20151016

735 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接 2015513

736 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金 2015514

737 001216 易方達(dá)新收益混和 2015417

738 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合 2015519

739 001219 上投摩根多因子混合 201561

740 001220 民生加銀研究精選 2015527

741 001221 國(guó)聯(lián)安鑫富混合 2015513

742 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 2015519

743 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 2016127

744 001224 中郵新思路靈活配置混合 20151111

745 001225 中郵趨勢(shì)靈活配置混合 2015527

746 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 201555

747 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2015514

748 001228 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合 2015428

749 001229 德邦福鑫靈活配置混合 2015427

750 001230 鵬華醫(yī)藥科技 201562

751 001231 銀華泰利靈活配置混合 2015423

752 001232 嘉合貨幣 201556

753 001234 國(guó)金眾贏貨幣 2015625

754 001235 中銀國(guó)有企業(yè)債 2015929

755 001236 博時(shí)絲路主題股票基金 2015522

756 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接 2015527

757 001238 博時(shí)招財(cái)一號(hào)保本 2015429

758 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 201564

759 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 2015528

760 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100 201554

761 001244 華泰柏瑞量化智慧混合 201563

762 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票 201562

763 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 201568

764 001247 華泰柏瑞新利混合 2015428

765 001249 易方達(dá)新利混合 2015430

766 001250 天弘新活力混合 2015429

767 001252 中海進(jìn)取收益混合 2015513

768 001253 建信回報(bào)靈活配置混合 2015513

769 001254 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合 2015514

770 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合 201569

771 001256 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2015521

772 001257 興業(yè)收益增強(qiáng)債券 2015528

773 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 2015521

774 001260 廣發(fā)安心混合 2015514

775 001261 中融新機(jī)遇混合 201554

776 001262 大成景明靈活配置混合 2015429

777 001263 大成景穗靈活配置混合 201554

778 001264 銀華恒利靈活配置混合 201556

779 001265 國(guó)泰興益靈活配置 2015514

780 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)保本混合 201562

781 001267 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 201562

782 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合 2015514

783 001270 英大靈活配置 201557

784 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合 201557

785 001273 民生加銀新動(dòng)力定開(kāi)混合 2015518

786 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 2015723

787 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 2015526

788 001277 博時(shí)國(guó)企改革股票 2015519

789 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合 2015616

790 001279 中海積極增利 2015520

791 001280 銀華聚利靈活配置混合 2015514

792 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合 2015518

793 001282 華安新機(jī)遇保本混合 2015528

794 001283 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合 2015619

795 001285 易方達(dá)新鑫混合 2015514

796 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2015519

797 001289 銀華匯利靈活配置混合 2015514

798 001290 廣發(fā)安泰混合 2015514

799 001291 大摩量化多策略股票基金 201562

800 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合 2015526

801 001294 新華戰(zhàn)略新興靈活配置混合 2015629

802 001295 大成景源靈活配置混合 2015515

803 001297 平安大華智慧中國(guó)混合 201569

804 001298 金鷹民族新興混合 201562

805 001299 興業(yè)添利債券 2015610

806 001300 大成睿景靈活配置混合 2015526

807 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合 201579

808 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合 2015521

809 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合 2015514

810 001305 九泰天富改革混合 2015610

811 001306 中歐永;旌 201564

812 001308 博時(shí)證金寶貨幣 2015615

813 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 201563

814 001310 華泰柏瑞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 20161227

815 001311 華安新回報(bào)靈活配置混合 2015519

816 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合 2015528

817 001313 上投摩根智慧互聯(lián)股票 201569

818 001314 易方達(dá)新益混合 2015616

819 001316 安信穩(wěn)健增值混合 2015525

820 001317 東方贏家保本混合 2015612

821 001318 東方新策略靈活配置混合 2015526

822 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票 2015624

823 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合 2015522

824 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 2015521

825 001322 東吳新趨勢(shì) 201571

826 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián) 2015527

827 001324 華寶新價(jià)值混合 201561

828 001325 鵬華弘和混合 2015525

829 001327 鵬華弘華混合 2015525

830 001329 鵬華弘實(shí)混合 2015525

831 001331 鵬華弘信混合 2015525

832 001333 大成景鵬靈活配置混合 2015522

833 001334 南方利鑫靈活配置混合 2015520

834 001335 南方利眾靈活配置混合 2015521

835 001336 鵬華弘益混合 2015529

836 001339 興銀鼎新靈活配置 2015525

837 001340 華泰柏瑞惠利靈活配置混合 2015525

838 001342 易方達(dá)新享混合 2015529

839 001345 富國(guó)新收益靈活配置混合 2015525

840 001348 大摩新機(jī)遇混合 2015623

841 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 2015520

842 001351 諾安中證500ETF聯(lián)接 201568

843 001352 民生加銀新戰(zhàn)略混合 2015626

844 001353 廣發(fā)聚康混合 201561

845 001355 廣發(fā)聚泰混合 201568

846 001357 泓德泓富混合 201569

847 001358 寶盈祥泰養(yǎng)老混合 2015528

848 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合 201562

849 001361 景順長(zhǎng)城中證TMT150ETF聯(lián)接 2015615

850 001362 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合 2015525

851 001363 長(zhǎng)城久惠保本 2015727

852 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合 2017124

853 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合 201577

854 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 2015616

855 001367 德邦新添利 2015619

856 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 2015610

857 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 2015610

858 001370 中銀新趨勢(shì)混合 2015529

859 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合 2015624

860 001373 易方達(dá)新絲路混合 2015527

861 001384 東方新思路靈活配置混合 2015625

862 001386 天弘弘運(yùn)寶貨幣 2015813

863 001387 中融新經(jīng)濟(jì)混合 20151113

864 001389 中融新優(yōu)勢(shì)混合 20151020

865 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合 201569

866 001394 博時(shí)新趨勢(shì)混合 2015528

867 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 2015623

868 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 2015826

869 001398 華泰柏瑞健康生活混合 2015617

870 001399 安信鑫安得利混合 201565

871 001401 德邦如意貨幣 201623

872 001402 信誠(chéng)新選混合 201565

873 001403 招商國(guó)企改革混合基金 2015629

874 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金 2015618

875 001405 東方紅策略精選混合 201565

876 001408 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合 2015616

877 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 201565

878 001410 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 2015731

879 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 2015617

880 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合 2015619

881 001413 中融新動(dòng)力混合 2015612

882 001415 信誠(chéng)新銳混合 2015611

883 001416 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 201569

884 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)混合 2015617

885 001418 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合 2015616

886 001419 泰達(dá)宏利新思路混合 2015616

887 001420 南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)基金 2015624

888 001421 南方量化成長(zhǎng)股票 2015629

889 001422 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合 2015615

890 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合 2015624

891 001427 招商豐澤混合 2015611

892 001429 博時(shí)新財(cái)富混合 2015623

893 001430 中郵樂(lè)享收益靈活配置混合 2015615

894 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合 2015625

895 001433 易方達(dá)瑞景混合 2015630

896 001437 易方達(dá)瑞享混合 2015626

897 001443 易方達(dá)瑞選混合 2015122

898 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合 2015629

899 001447 天弘惠利混合 2015610

900 001448 華商雙翼平衡混合 2015616

901 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 201578

902 001450 東方穩(wěn)定增利債券 2015930

903 001453 鵬華弘鑫混合 2015619

904 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 2015629

905 001456 華泰柏瑞制造2025混合 201584

906 001457 華商新常態(tài)混合 2015629

907 001458 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接 2015817

908 001459 廣發(fā)原材料聯(lián)接 2015817

909 001460 廣發(fā)能源聯(lián)接 201579

910 001463 光大保德信一帶一路混合 2015626

911 001464 光大保德信鼎鑫混合 2015611

912 001465 國(guó)金鑫運(yùn)靈活配置混合 2015624

913 001466 華富永鑫靈活配置混合 2015615

914 001468 廣發(fā)改革混合 2015727

915 001469 廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接 201579

916 001470 融通通鑫靈活配置混合 2015615

917 001471 融通新能源靈活配置混合 2015629

918 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2015729

919 001474 興銀豐盈靈活配置 2015624

920 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合 2015619

921 001476 中銀智能制造股票 2015618

922 001477 泰康薪意保貨幣 2015619

923 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 2016127

924 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2015629

925 001482 上投摩根新興服務(wù)股票 201586

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁(yè)網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開(kāi)放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠(chéng)聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁(yè)