中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—5
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

1240 002000 工銀新生利混合 20161229

1241 002001 華夏回報混合 200395

1242 002005 工銀新得利混合 2017331

1243 002006 工銀新得益混合 20161122

1244 002007 工銀新得潤混合 2016127

1245 002008 博時裕晟純債債券 20151119

1246 002009 中歐瑾通靈活配置混合 20151117

1247 002011 華夏紅利混合 2005630

1248 002013 中歐琪豐靈活配置混合 20151117

1249 002015 南方榮光靈活配置混合 20151119

1250 002018 鵬華弘安混合 20151124

1251 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 20151228

1252 002021 華夏回報二號混合 2006814

1253 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報 2017324

1254 002025 廣發(fā)聚盛混合 20151123

1255 002027 中加心享混合 2015122

1256 002031 華夏策略混合 20081023

1257 002033 華安新財富靈活配置混合型 2016922

1258 002037 華安新希望靈活配置混合 20161118

1259 002039 國投瑞銀新收益混合 20151117

1260 002041 國投瑞銀新成長混合 20151127

1261 002048 博時安譽(yù)18個月定開債 20151223

1262 002049 融通新機(jī)遇靈活配置混合 20151117

1263 002054 中銀新財富混合 20151119

1264 002057 中銀新機(jī)遇混合 20151119

1265 002065 景順長城景盛雙息收益?zhèn)?/SPAN> 2016126

1266 002067 諾安精選回報混合 2016328

1267 002069 華泰柏瑞盛利混合 201733

1268 002073 圓信永豐興融 20151221

1269 002076 浙商靈活配置 2016511

1270 002077 浙商日添利 2015128

1271 002081 大成景沛靈活配置混合 20151124

1272 002083 新華鑫動力靈活配置 201668

1273 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合 20151228

1274 002087 國富新機(jī)遇混合 20151119

1275 002089 長盛盛鑫混合 2016713

1276 002092 國富新增長混合 20151124

1277 002095 博時新收益 201623

1278 002097 國富新價值混合 2015122

1279 002099 國富新活力混合 2016826

1280 002101 創(chuàng)金合信鑫優(yōu)選混合 20151119

1281 002103 招商康泰養(yǎng)老混合 201624

1282 002104 博時新價值混合 2016318

1283 002107 廣發(fā)安富回報混合 20151229

1284 002109 博時裕豐純債 20151125

1285 002110 中海中鑫混合 20151120

1286 002111 華寶新起點(diǎn)混合 20161219

1287 002114 國富新收益混合 2016831

1288 002116 廣發(fā)安享混合 2016222

1289 002118 廣發(fā)安盈混合 2016129

1290 002120 廣發(fā)安悅回報混合 2016117

1291 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 2016112

1292 002122 廣發(fā)新常態(tài)混合 2016125

1293 002123 北信瑞豐外延增長 2016517

1294 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合 2016129

1295 002126 廣發(fā)鑫富混合 20161222

1296 002128 廣發(fā)鑫惠混合 20161116

1297 002129 廣發(fā)鑫利混合 20161118

1298 002130 廣發(fā)鑫隆混合 2016117

1299 002132 廣發(fā)鑫享混合 2016115

1300 002133 廣發(fā)鑫益混合 20161116

1301 002134 廣發(fā)鑫裕混合 201631

1302 002135 廣發(fā)鑫源混合 2016112

1303 002137 諾安利鑫保本混合 2015122

1304 002138 泓德裕泰債券 20151217

1305 002140 博時裕誠純債債券 20161031

1306 002142 博時外延增長主題混合 201623

1307 002143 博時裕坤純債 20151130

1308 002145 諾安景鑫保本混合 2015128

1309 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合 2016222

1310 002148 國壽安保穩(wěn)健增利混合 20151126

1311 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 201648

1312 002150 博時裕和純債 20151127

1313 002152 華寶核心優(yōu)勢混合 2016121

1314 002153 華安安潤靈活配置混合 20161031

1315 002156 長盛盛世混合 20151211

1316 002159 東吳國企改革 20151230

1317 002160 南方轉(zhuǎn)型驅(qū)動靈活配置混合 2016323

1318 002167 南方順康保本混合 20151126

1319 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 201624

1320 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/SPAN> 2015122

1321 002173 東方大健康混合 201624

1322 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 201645

1323 002175 博時裕乾純債 2016115

1324 002179 華安事件驅(qū)動量化策略混合 20161214

1325 002182 東興藍(lán)海財富混合 20151223

1326 002184 泓德泓利貨幣 20151221

1327 002188 鵬華豐華債券 2015122

1328 002189 農(nóng)銀國企改革混合 201663

1329 002190 農(nóng)銀新能源主題 2016329

1330 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)主題 201654

1331 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強(qiáng)偏債 2016413

1332 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣 20151211

1333 002197 國泰鑫保本混合 20151230

1334 002198 博時裕達(dá)純債債券 2015123

1335 002200 大成慧成貨幣 201623

1336 002206 博時?导儌鶄 2015123

1337 002208 博時境源保本 20151218

1338 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票 2016122

1339 002211 嘉實(shí)新財富混合 2016314

1340 002212 嘉實(shí)新起航混合 2016314

1341 002213 中海順鑫保本混合 20151230

1342 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 2016428

1343 002215 招商招益一年定開債 20151225

1344 002218 南方弘利定期開放債券發(fā)起式 20151211

1345 002220 南方瑞利保本混合 20151223

1346 002221 嘉實(shí)價值增強(qiáng)混合 20161213

1347 002222 嘉實(shí)新趨勢混合 201648

1348 002223 中郵尊享一年定期開放靈活配置混合發(fā)起式 20151225

1349 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合發(fā)起式 20151230

1350 002225 長城新視野混合 2016429

1351 002227 長城新優(yōu)選混合 2016322

1352 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 2016315

1353 002230 華夏大中華混合 2016120

1354 002231 華夏新趨勢混合 20151210

1355 002236 大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù) 201623

1356 002238 華安樂惠保本混合 20151230

1357 002240 德邦增利貨幣 20151223

1358 002242 國投瑞銀瑞興保本混合 20151229

1359 002243 東方金證通貨幣 2016318

1360 002244 景順長城低碳科技主題混合 2016311

1361 002245 泰康穩(wěn)健增利債券 201623

1362 002247 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣 20151224

1363 002249 招商境遠(yuǎn)保本 20151215

1364 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 2016126

1365 002251 華夏軍工安全混合 2016322

1366 002252 融通成長30靈活配置混合 20151211

1367 002254 長信金葵純債一年定開債券 2016127

1368 002256 金信新能源汽車混合 201641

1369 002259 鵬華健康環(huán);旌 2016120

1370 002260 中信建投添鑫寶 20151215

1371 002261 中銀寶利混合 201624

1372 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合 2016223

1373 002264 華夏樂享健康混合 201683

1374 002265 鑫元興利 2016113

1375 002266 博時安和18個月定開債 2016126

1376 002268 興業(yè)豐利債券 20151228

1377 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定期開放混合發(fā)起式 201648

1378 002270 東吳安盈量化 201623

1379 002271 招商安弘保本 20151229

1380 002272 新華科技創(chuàng)新靈活配置混合 2016322

1381 002274 中郵純債聚利債券 201623

1382 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 2017329

1383 002279 浙商惠盈純債 20151223

1384 002280 華富安享保本混合 2016121

1385 002281 建信安心保本三號混合 201614

1386 002282 平安大華安享保本混合 201623

1387 002283 長盛同裕純債 2016329

1388 002286 中銀美元債(QDII) 20151230

1389 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)保本 2016129

1390 002291 諾安安鑫保本混合 2016216

1391 002292 諾安益鑫保本混合 2016122

1392 002293 南方益和保本混合 2016111

1393 002295 廣發(fā)穩(wěn)安保本 201624

1394 002296 長城久安保本 2016112

1395 002300 長盛醫(yī)療量化股票 201623

1396 002301 興業(yè)聚盛靈活配置混合 201623

1397 002303 金鷹智慧生活混合 2016322

1398 002304 平安大華安心保本混合 2016115

1399 002305 光大保德信風(fēng)格輪動混合 201624

1400 002306 銀華合利債券 2016318

1401 002307 銀華多元視野靈活配置混合 2016519

1402 002308 安信安盈保本混合 201639

1403 002310 創(chuàng)金合信滬深300增強(qiáng) 20151231

1404 002311 創(chuàng)金合信中證500增強(qiáng) 20151231

1405 002317 招商睿逸混合 2016413

1406 002318 鵬華添利交易型貨幣 2016129

1407 002324 南方日添益貨幣 201623

1408 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 201623

1409 002331 泰康安泰回報混合 2016323

1410 002332 匯豐晉信滬港深股票 20161110

1411 002334 匯豐晉信大盤波動股票 2016311

1412 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券 2016310

1413 002337 創(chuàng)金合信尊盈純債債券 201517

1414 002338 興業(yè)保本混合 201623

1415 002340 富國價值優(yōu)勢混合 201648

1416 002341 招商招瑞純債債券發(fā)起式 201639

1417 002342 融通增益?zhèn)?/SPAN> 2016511

1418 002345 華夏高端制造混合 2016511

1419 002346 華夏鼎誠債券 20161213

1420 002348 華夏鼎新債券 2016322

1421 002350 華安安華保本混合 201623

1422 002351 易方達(dá)裕祥回報債券 2016122

1423 002354 博時裕騰純債 2016115

1424 002355 國投瑞銀歲贏利一年債券 2016329

1425 002356 博時安泰18個月定開債 201623

1426 002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 201633

1427 002361 國富恒瑞債券 201624

1428 002363 華安安康保本混合 201621

1429 002365 國聯(lián)安鑫禧混合 201623

1430 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)保本混合 2016311

1431 002368 國聯(lián)安鑫悅混合 201623

1432 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 201623

1433 002377 建信目標(biāo)收益一年期債券 2016222

1434 002378 建信安心保本五號混合 201624

1435 002379 工銀香港中小盤股票(QDII) 201639

1436 002381 東海祥瑞 2016324

1437 002383 大成趨勢回報靈活配置混合 2016322

1438 002387 工銀滬港深股票 2016421

1439 002388 天弘裕利混合 2016129

1440 002389 招商安德保本混合 2016218

1441 002391 華安全球美元收益?zhèn)?/SPAN> 2016323

1442 002395 鵬華豐尚定期開放債券 2016322

1443 002397 中郵增力債券 2016322

1444 002398 華安安禧保本混合 2016413

1445 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?/SPAN> 201633

1446 002407 前海開源恒遠(yuǎn)保本混合 2016328

1447 002408 中信建投醫(yī)改 201645

1448 002409 華夏新活力混合 2016223

1449 002411 華夏新機(jī)遇混合 2016330

1450 002412 華富安福保本混合 2016323

1451 002413 中銀瑞利混合 201624

1452 002415 融通通盈保本混合 2016315

1453 002419 匯添富盈安保本混合 2016419

1454 002420 匯添富盈鑫保本混合 2016311

1455 002421 新華信用增強(qiáng) 2016413

1456 002426 華安全球美元票息債券 201663

1457 002430 中銀豐利混合 2016811

1458 002432 天弘樂享保本混合 201639

1459 002433 天弘金利混合 20161221

1460 002434 中銀宏利混合 201681

1461 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券 2016226

1462 002440 中加心安保本混合 2016323

1463 002442 鑫元匯利 201639

1464 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合 201674

1465 002445 興業(yè)豐泰債券 2016225

1466 002446 廣發(fā)穩(wěn)鑫保本 2016321

1467 002447 博時裕安純債債券 201633

1468 002448 江信匯福 201655

1469 002449 民生加銀量化中國混合 2016519

1470 002450 平安大華睿享文娛混合 2016329

1471 002452 民生加銀和鑫債券 2016323

1472 002453 九泰久穩(wěn)保本混合 2016422

1473 002455 民生加銀鑫喜混合 2016129

1474 002456 招商安元保本混合 201631

1475 002458 國泰民利保本混合 2016719

1476 002459 華夏鼎利債券發(fā)起式 20161118

1477 002461 中銀珍利混合 2016310

1478 002464 創(chuàng)金合信尊利純債債券 2016226

1479 002465 東興眾智優(yōu)選混合 2016613

1480 002466 博時裕新純債 2016330

1481 002467 國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF) 2016419

1482 002470 泰達(dá)多元回報債券 2016413

1483 002474 中郵睿信增強(qiáng)債券 2016825

1484 002476 博時安瑞18個月 2016329

1485 002478 中歐天添債券 201641

1486 002480 東方榮家保本混合 2016329

1487 002481 銀華雙動力債券 201645

1488 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2016616

1489 002483 富國泰利定期開放債券發(fā)起式 2016511

1490 002486 上銀慧添利債券 2016316

1491 002487 匯添富穩(wěn)健添利定期開放債券 2016316

1492 002489 國泰民福保本混合 2016329

1493 002490 金鷹元祺保本混合 201645

1494 002491 銀華添益定期開放債券 2016322

1495 002494 興業(yè)聚盈靈活配置混合 201648

1496 002497 東方盛世靈活配置混合 2016415

1497 002498 興業(yè)聚鑫靈活配置混合 2016425

1498 002499 德邦純債9個月定開債 2016328

1499 002501 銀華遠(yuǎn)景債券 201641

1500 002502 中銀騰利混合 2016621

1501 002504 鵬華金鼎保本混合 2016413

1502 002506 招商招盈10個月定開債 201662

1503 002508 華寶寶鑫債券 2016426

1504 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng) 2016421

1505 002512 長城久潤保本 2016426

1506 002514 招商豐益混合 2016824

1507 002516 招商豐達(dá)混合 2016825

1508 002518 民生加銀鑫福混合 2016822

1509 002519 博時裕景純債 2016428

1510 002521 永贏雙利債券 2016525

1511 002523 光大保德信恒利純債 201692

1512 002524 興業(yè)福益?zhèn)?/SPAN> 2016318

1513 002527 南方安享絕對收益策略定期開放混合發(fā)起式 201648

1514 002528 泰康安益純債債券 2016830

1515 002530 博時保澤保本 201648

1516 002532 中歐強(qiáng)盈債券 2016325

1517 002535 中銀鑫利混合 2016324

1518 002537 平安大華安盈保本混合 2016422

1519 002538 招商豐嘉混合 2016811

1520 002540 招商豐和混合 2016811

1521 002542 長城久鼎保本 2016721

1522 002543 長城久益保本 2016428

1523 002545 東方岳靈活配置混合 2016922

1524 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 20161021

1525 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 2016318

1526 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券 2016318

1527 002550 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 2016122

1528 002551 嘉實(shí)穩(wěn)泰債券 2016418

1529 002552 華夏恒利定開債券 2016329

1530 002554 信達(dá)澳銀純債債券 201655

1531 002558 博時鑫瑞混合 20161013

1532 002560 諾安和鑫保本混合 2016428

1533 002561 東吳安鑫量化 201663

1534 002562 泓德泓益量化混合 2016426

1535 002563 泓德泓匯混合 20161116

1536 002564 新沃通盈靈活配置混合 2016922

1537 002565 創(chuàng)金合信鑫安保本混合 2016511

1538 002567 大成國家安全主題靈活配置混合 201654

1539 002568 博時裕發(fā)純債債券 201645

1540 002569 博時裕弘純債債券 2016617

1541 002570 興銀長禧定開債 2016523

1542 002571 長盛同泰債券 2016517

1543 002573 建信安心保本六號混合 2016428

1544 002574 招商瑞慶混合 2016824

1545 002575 招商豐;旌 2016825

1546 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 201653

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實(shí)時性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號: 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁