巴哈馬2009-2013年商品和服務(wù)進出口情況(按當年現(xiàn)行價格)
序號 | 內(nèi)容 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
一 | 商品和服務(wù)出口總額(百萬美元) | 3117 | 3223 | 3443 | 3735 | 3532 |
1 | 商品出口額 | 585 | 621 | 727 | 829 | 715 |
2 | 交通運輸服務(wù)出口額 | 143 | 184 | 202 | 200 | 188 |
3 | 國際游客服務(wù)收入額 | 2014 | 2069 | 2170 | 2327 | 2255 |
4 | 外國組織和機構(gòu)在當?shù)厥袌霾少忣~ | 376 | 349 | 345 | 379 | 377 |
4.1 | 離岸金融公司當?shù)刂С鲱~ | 182 | 158 | 139 | 170 | 170 |
4.2 | 其他政府機構(gòu)當?shù)刂С鲱~ | 40 | 37 | 48 | 44 | 41 |
4.3 | 其他服務(wù)額 | 80 | 79 | 82 | 89 | 90 |
4.4 | 倉儲服務(wù)額 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 |
二 | 商品和服務(wù)進口總額(百萬美元) | 3728 | 3894 | 4522 | 4988 | 4697 |
1 | 商品進口額 | 2699 | 2863 | 3411 | 3658 | 3276 |
1.1 | 當?shù)叵M原油進口額 | 557 | 689 | 923 | 882 | 728 |
1.2 | 其他商品進口額 | 2142 | 2174 | 2478 | 2776 | 2546 |
2 | 交通運輸服務(wù)進口額 | 132 | 133 | 109 | 134 | 129 |
3 | 當?shù)鼐用駠饴糜沃С鲱~ | 136 | 138 | 115 | 154 | 128 |
4 | 其他政府組織 | 127 | 81 | 35 | 16 | 13 |
5 | 非商品保險 | 245 | 251 | 267 | 273 | 218 |
6 | 專利許可使用費 | 17 | 11 | 15 | 17 | 19 |
7 | 建筑服務(wù)進口支出額 | 21 | 16 | 163 | 266 | 483 |
8 | 其他服務(wù)支出額 | 352 | 340 | 320 | 371 | 321 |
三 | 商品和服務(wù)進出口差額 | -611 | -671 | -1079 | -1253 | -1165 |
(駐巴哈馬使館經(jīng)商參處 2014年7月13日)