項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 近日,巴哈馬大巴島政府部門(mén)致函我館,表示歡迎中國(guó)企業(yè)前往大巴島投資合作以下領(lǐng)域: --替代能源(液化天然氣,垃圾發(fā)電,太陽(yáng)能) --專業(yè)醫(yī)院與診所(醫(yī)療旅游) --海事產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展 --儲(chǔ)油,石油轉(zhuǎn)運(yùn)及調(diào)和 --船舶污染處理設(shè)施 --制藥 --倉(cāng)儲(chǔ)、分銷(xiāo)及增值服務(wù) --輕工制造及組裝 --非訴訟糾紛解決方式(ADR-CAC) --教育旅游產(chǎn)業(yè)(高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員教育,離岸大學(xué)) --中國(guó)籍或中國(guó)經(jīng)營(yíng)游輪航線的母港 --中國(guó)商品分銷(xiāo)中心 有興趣的中國(guó)企業(yè)可徑直與大巴哈馬島港務(wù)局聯(lián)系: Mr.Derek O. Newbold Business Development & Marketing Manager The Grand Bahama Port Authority, Limited Freeport, Grand Bahama . Bahamas dnewbold[ta]gbpa.com +1 242 350 9018 (Office) +1 242 352 8310 (Facsimile) www.gbpa.com www.investgrandbahama.com 同時(shí)抄送駐巴哈馬使館經(jīng)商處: 郵箱:bf[ta]mofcom.gov.cn 傳真:+1-242-3930733 電話:+1-242-3931960/1029轉(zhuǎn)104 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | 大巴哈馬島港務(wù)局 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Mr.Derek O. Newbold | 電話 | +1 242 350 9018 |
傳真 | dnewbold[ta]gbpa.com | ||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 大巴哈馬島港務(wù)局 | ||
聯(lián)系人 | Mr.Derek O. Newbold | 電話 | +1 242 350 9018 |
傳真 | dnewbold[ta]gbpa.com | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |