2012年愛(ài)爾蘭重要貿(mào)易伙伴排名 | ||||||||||||
來(lái)源:國(guó)外海關(guān)數(shù)據(jù)查詢分析系統(tǒng)(愛(ài)爾蘭海關(guān)數(shù)據(jù)) |
| 單位:億歐元 | ||||||||||
| 總額 | 在對(duì)外貿(mào)易總額中占比% | 貿(mào)易伙伴排名 | |||||||||
英國(guó) | 340.31 | 24.36 | 1 | |||||||||
美國(guó) | 242.09 | 17.33 | 2 | |||||||||
比利時(shí) | 146.72 | 10.50 | 3 | |||||||||
德國(guó) | 108.68 | 7.78 | 4 | |||||||||
法國(guó) | 61.07 | 4.37 | 5 | |||||||||
荷蘭 | 59.81 | 4.28 | 6 | |||||||||
瑞士 | 59.44 | 4.26 | 7 | |||||||||
中國(guó) | 34.17 | 2.45 | 8 | |||||||||
意大利 | 33.77 | 2.42 | 9 | |||||||||
西班牙 | 33.38 | 2.39 | 10 | |||||||||
日本 | 26.39 | 1.89 | 11 | |||||||||
歐盟 | 834.84 | 59.8% |
| |||||||||
全球 | 1396.77 | 100.0% |
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
注:中愛(ài)貿(mào)易額統(tǒng)計(jì)均不包含愛(ài)爾蘭與香港、澳門、臺(tái)灣間的貿(mào)易。 | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
簡(jiǎn)析: |
|
|
| |||||||||
1、愛(ài)爾蘭主要貿(mào)易伙伴主要集中在美國(guó)和歐盟。 | ||||||||||||
2、中國(guó)是愛(ài)爾蘭在亞洲的最大貿(mào)易伙伴。 |