項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 1、空調(diào)。 公司:Theocharakis S.A 2、帳篷、睡袋、雨衣、羊毛夾克 公司:Polo S.A. 3、鞋、手提包、皮帶、錢包、制鞋材料 公司:Minoglou S.A. 4、MP3、DVD、電腦設(shè)備 公司:Metrpolis S.A. |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 希臘-中國工商會 | ||
聯(lián)系人 | Nicolas Theoharis | 電話 | 30-210-3629445 |
傳真 | info[ta]chinese-chamber.gr | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |