項目資金和測算 | |
項目總金額 | 3600 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 2600 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | 亞美尼亞經(jīng)濟(jì)部 瓦哈格·拉拉揚(yáng)博士 0037410517127 0037410517125 vlalayan[ta]mineconomy.am 政府項目 Naira Khacahaturyan娜伊拉·哈洽圖良 0037410583521-106 無 naira.khachatryan[ta]gmail.com 駐亞美尼亞使館經(jīng)商參處 邱群飛 0037410653569 0037410651898 am[ta]mofcom.gov.cn |
項目內(nèi)容描述 | 亞美尼亞政府誠邀私人投資者參加該公眾-私人合作項目,在亞美尼亞修建一座“亞美尼亞先進(jìn)腫瘤治療中心”(ACEO,the Armenian Center of Excellence in Oncology)。項目總投資將近2000萬歐元,規(guī)劃凈收益值為3700-6100萬歐元,平均年回收率為23-27%。將可免費(fèi)使用國家科學(xué)實驗室(原埃里溫物理研究院)進(jìn)行科研工作。項目計劃于2015年投入使用,包括一個帶PET(positron emission tomography)正電子發(fā)射X射線攝影分析設(shè)備,為亞美尼亞和本地區(qū)患者提供治療服務(wù)。國家將提供回旋加速器設(shè)備,以滿足用于PET所需的放射性同位素生產(chǎn)。同時,計劃得到亞美尼亞國家競爭力基金會(NCFA)的支持。 近期目標(biāo)是使該中心滿足歐洲腫瘤診治標(biāo)準(zhǔn)。中期目標(biāo),使亞美尼亞腫瘤診治技術(shù)取得革命性進(jìn)展,并成立專門化服務(wù),比如,腫瘤手術(shù)中心和兒童腫瘤醫(yī)院等。長期目標(biāo),將該中心建成地區(qū)性“腫瘤治療城”,能提供診斷治療等各種服務(wù),吸引鄰國及其它國家患者前來就醫(yī)。希望私人投資者參與到設(shè)計、建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營全過程。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 政府扶持項目 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Naira Khacahaturyan | 電話 | 0037410583521-106 |
傳真 | 0037410583521-106 | vlalayan[ta]mineconomy.am | |
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 亞美尼亞經(jīng)濟(jì)部 | ||
聯(lián)系人 | 瓦哈格·拉拉揚(yáng)博士 | 電話 | 0037410517127 |
傳真 | 0037410517125 | vlalayan[ta]mineconomy.am | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |