中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
杭州高新區(qū)招商引資網(wǎng)
中國基金公司名錄4269—12
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

3333 217009 2007330 招商核心價(jià)值混合

3334 217010 2008619 招商大盤藍(lán)籌混合

3335 217011 20081022 招商安心收益?zhèn)?/SPAN>

3336 217012 2009619 招商行業(yè)領(lǐng)先混合

3337 217013 20091225 招商中小盤混合

3338 217015 2010325 招商全球資源股票(QDII)

3339 217016 2010622 招商深證100指數(shù)

3340 217017 2010128 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接

3341 217018 2011317 招商安瑞進(jìn)取債券

3342 217019 2011627 招商深證TMT50ETF聯(lián)接

3343 217020 201191 招商安達(dá)保本混合

3344 217021 201221 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合

3345 217022 2012321 招商產(chǎn)業(yè)債券

3346 217023 2012720 招商信用增強(qiáng)債券

3347 217024 2012821 招商安盈保本混合

3348 217025 2012127 招商理財(cái)7天債券

3349 217027 201325 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)

3350 229001 2011720 泰達(dá)宏利全球新格局(QDII-FOF)

3351 229002 2012523 泰達(dá)宏利逆向混合

3352 233001 2004326 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合

3353 233005 20091229 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3354 233006 2009922 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合

3355 233007 2010518 大摩卓越成長混合

3356 233008 2010123 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合基金

3357 233009 2011517 大摩多因子策略混合

3358 233010 20111115 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)

3359 233011 2012313 大摩主題優(yōu)選混合

3360 233012 2012828 大摩多元收益?zhèn)?/SPAN>

3361 233015 20121211 大摩量化配置混合

3362 240001 2003715 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品混合

3363 240002 2003715 華寶興業(yè)寶康配置混合

3364 240003 2003715 華寶興業(yè)寶康債券

3365 240004 20051117 華寶興業(yè)動(dòng)力組合混合

3366 240005 2004511 華寶興業(yè)多策略股票

3367 240006 2005331 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣

3368 240008 2006615 華寶興業(yè)收益增長混合

3369 240009 2006117 華寶興業(yè)先進(jìn)成長混合

3370 240010 2007614 華寶興業(yè)行業(yè)精選混合

3371 240011 2008107 華寶興業(yè)大盤精選混合

3372 240012 2009217 華寶興業(yè)增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3373 240014 2009929 華寶興業(yè)中證100指數(shù)

3374 240016 2010423 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接

3375 240017 2010127 華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)

3376 240018 2011427 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債債券

3377 240019 201189 華寶興業(yè)上證180成長ETF聯(lián)接

3378 240020 2012228 華寶興業(yè)醫(yī)藥生物

3379 240021 2012612 華寶興業(yè)中證短融50指數(shù)債券

3380 240022 2012821 華寶興業(yè)資源優(yōu)選混合

3381 241001 200857 華寶興業(yè)海外中國混合(QDII)

3382 241002 2011315 華寶興業(yè)成熟市場(chǎng)

3383 253010 2005713 國聯(lián)安安心成長混合

3384 253020 2009311 國聯(lián)安增利債券

3385 253030 2010622 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/SPAN>

3386 253050 2011126 國聯(lián)安貨幣

3387 253060 2012222 國聯(lián)安定期開放債券

3388 253070 20121212 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)

3389 255010 200388 國聯(lián)安穩(wěn)健混合

3390 257010 2004412 國聯(lián)安小盤精選混合

3391 257020 20051228 國聯(lián)安精選混合

3392 257030 2007124 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合

3393 257040 20081022 國聯(lián)安紅利混合

3394 257050 2009826 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合

3395 257060 2010121 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接

3396 257070 2011523 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合

3397 260101 20031024 景順長城優(yōu)選混合

3398 260102 20031024 景順長城貨幣

3399 260103 20031024 景順長城動(dòng)力平衡混合

3400 260104 2004625 景順長城內(nèi)需增長混合

3401 260108 2006628 景順長城新興成長混合

3402 260109 20061011 景順長城內(nèi)需貳號(hào)混合

3403 260110 2007618 景順長城精選藍(lán)籌混合

3404 260111 20081022 景順長城公司治理混合

3405 260112 20091020 景順長城能源基建混合

3406 260115 2011322 景順長城中小盤混合

3407 260116 20111220 景順長城核心競(jìng)爭力混合

3408 260117 20121120 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合

3409 261001 2011325 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)?/SPAN>

3410 261002 2012315 景順長城優(yōu)信增利債券

3411 262001 2011922 景順長城大中華混合(QDII

3412 263001 2012625 景順長城上證180等權(quán)重指數(shù)

3413 270001 2003123 廣發(fā)聚富混合

3414 270002 2004726 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合

3415 270004 2005520 廣發(fā)貨幣

3416 270005 20051223 廣發(fā)聚豐混合

3417 270006 2006517 廣發(fā)策略優(yōu)選混合

3418 270007 2007613 廣發(fā)大盤成長混合

3419 270008 2008716 廣發(fā)核心精選混合

3420 270009 2008327 廣發(fā)增強(qiáng)債券

3421 270010 20081230 廣發(fā)滬深300指數(shù)

3422 270021 2009616 廣發(fā)聚瑞混合

3423 270022 2010419 廣發(fā)內(nèi)需增長混合

3424 270023 2010818 廣發(fā)全球精選股票(QDII

3425 270024 2011315 廣發(fā)聚祥保本混合

3426 270025 20101123 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合

3427 270026 201168 廣發(fā)中小板300聯(lián)接

3428 270027 2011628 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII

3429 270028 2011920 廣發(fā)制造業(yè)精選混合

3430 270029 2012313 廣發(fā)聚財(cái)信用債券

3431 270041 2012612 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合

3432 270042 2012815 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII

3433 270043 2012719 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券

3434 270044 2012920 廣發(fā)雙債添利債券

3435 270046 2013114 廣發(fā)理財(cái)30天債券

3436 270048 20121212 廣發(fā)純債債券

3437 270050 201326 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合

3438 288001 2004315 華夏經(jīng)典混合

3439 288002 20051117 華夏收入混合

3440 288101 2005420 華夏貨幣

3441 288102 2006720 華夏穩(wěn)定雙利債券

3442 290001 2004210 泰信天天收益貨幣

3443 290002 2004628 泰信先行策略混合

3444 290003 2006615 泰信雙息雙利債券

3445 290004 20061215 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合

3446 290005 2008625 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合

3447 290006 2009422 泰信藍(lán)籌精選混合

3448 290007 2009729 泰信債券增強(qiáng)收益

3449 290008 20101215 泰信發(fā)展主題混合

3450 290009 201129 泰信債券周期回報(bào)

3451 290010 201169 泰信中證200指數(shù)基金

3452 290011 20111026 泰信中小盤精選

3453 290012 2012222 泰信行業(yè)精選混合

3454 290014 201327 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

3455 310308 200449 申萬菱信盛利精選混合

3456 310318 20041129 申萬菱信盛利強(qiáng)化配置混合

3457 310328 20051110 申萬菱信新動(dòng)力混合

3458 310338 2006713 申萬菱信收益寶貨幣

3459 310358 2006126 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合3460 310368 200874 申萬菱信競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合

3461 310378 2008124 申萬菱信添益寶債券

3462 310388 2009612 申萬菱信消費(fèi)增長混合

3463 310398 2010211 申萬滬深300價(jià)值指數(shù)

3464 310508 2011211 申萬菱信穩(wěn)益寶債券

3465 310518 2011129 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券

3466 320001 2004521 諾安平衡混合

3467 320002 2004126 諾安貨幣

3468 320003 20051219 諾安先鋒混合

3469 320004 2007829 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/SPAN>

3470 320005 20061121 諾安價(jià)值增長混合

3471 320006 2008520 諾安靈活配置混合

3472 320007 2009310 諾安成長混合

3473 320008 2009527 諾安增利債券

3474 320010 20091027 諾安中證100指數(shù)

3475 320011 2010428 諾安中小盤精選混合

3476 320012 2010915 諾安主題精選混合

3477 320013 2011113 諾安全球黃金(QDII-FOF

3478 320014 201147 諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接

3479 320015 2011513 諾安保本混合

3480 320016 201189 諾安多策略混合

3481 320017 2011923 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)(QDII

3482 320018 201235 諾安新動(dòng)力混合

3483 320020 2012528 諾安匯鑫保本混合

3484 320021 20121129 諾安雙利債券發(fā)起

3485 320022 2015331 諾安研究精選股票

3486 340001 2004511 興全可轉(zhuǎn)債混合

3487 340005 2006427 興全貨幣

3488 340006 2006920 興全全球視野股票

3489 340007 2008430 興全社會(huì)責(zé)任混合

3490 340008 2009325 興全有機(jī)增長混合

3491 340009 2009723 興全磐穩(wěn)增利債券

3492 350001 2004629 天治財(cái)富增長混合

3493 350002 2005112 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合

3494 350004 200675 天治天得利貨幣

3495 350005 200858 天治中國制造2025靈活配置混合

3496 350006 2008115 天治穩(wěn)健雙盈債券

3497 350007 2009715 天治趨勢(shì)精選混合

3498 350008 201184 天治新消費(fèi)混合

3499 350009 20111228 天治研究驅(qū)動(dòng)混合

3500 360001 2004827 光大保德信量化股票

3501 360003 200569 光大保德信貨幣

3502 360005 2006324 光大保德信紅利混合

3503 360006 2006914 光大保德信新增長混合

3504 360007 2007824 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合

3505 360008 20081029 光大保德信增利收益?zhèn)?/SPAN>

3506 360010 200934 光大保德信均衡精選混合

3507 360011 20091028 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選混合

3508 360012 2010414 光大保德信中小盤混合

3509 360013 2011516 光大保德信信用添益?zhèn)?/SPAN>

3510 360016 2012215 光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混合

3511 360017 2012619 光大保德信添天利理財(cái)債券

3512 360019 20121025 光大保德信添天盈理財(cái)債券

3513 360021 201295 光大保德信添盛理財(cái)債券

3514 370010 2005413 上投摩根貨幣

3515 370021 2012625 上投摩根分紅添利債券

3516 370023 2012926 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)

3517 370024 20121128 上投摩根核心優(yōu)選混合

3518 370025 201324 上投摩根輪動(dòng)添利債券

3519 370027 201336 上投摩根智選30混合

3520 371020 2009624 上投摩根純債債券

3521 372010 2011810 上投摩根強(qiáng)化回報(bào)債券

3522 373010 2006426 上投摩根雙息平衡混合

3523 373020 2008521 上投摩根雙核平衡混合

3524 375010 2004915 上投摩根中國優(yōu)勢(shì)混合

3525 376510 20101220 上投摩根大盤藍(lán)籌股票

3526 377010 20051011 上投摩根阿爾法混合

3527 377016 20071022 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)

3528 377020 2007413 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力混合

3529 377150 201221 上投摩根健康品質(zhì)生活混合

3530 377240 2011713 上投摩根新興動(dòng)力混合

3531 377530 2010128 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合

3532 378006 2011131 上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII

3533 378010 2006920 上投摩根成長先鋒混合

3534 378546 2012326 上投摩根全球天然資源混合(QDII

3535 379010 2009121 上投摩根中小盤混合

3536 380001 2012924 中銀理財(cái)14天債券

3537 380003 20121026 中銀理財(cái)60天債券

3538 380005 20121212 中銀純債債券

3539 380007 20121224 中銀理財(cái)7天債券

3540 380009 201324 中銀添利債券

3541 380010 2013131 中銀理財(cái)30天債券A

3542 392001 2010728 中海貨幣

3543 393001 2012620 中海保本混合

3544 395001 2008410 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/SPAN>

3545 395011 2011323 中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3546 398001 2004928 中海優(yōu)質(zhì)成長混合

3547 398011 2005616 中海分紅增利混合

3548 398021 2007313 中海能源策略混合

3549 398031 2008123 中海藍(lán)籌混合

3550 398041 2009624 中海量化策略混合

3551 398051 2010129 中海環(huán)保新能源混合

3552 398061 2011119 中海消費(fèi)混合

3553 399001 2010325 中海上證50指數(shù)增強(qiáng)

3554 399011 201237 中海上證380指數(shù)

3555 400001 20041125 東方龍混合

3556 400003 2006111 東方精選混合

3557 400005 200682 東方金賬簿貨幣

3558 400007 200863 東方策略成長混合

3559 400009 20081210 東方穩(wěn)健回報(bào)債券

3560 400011 2009624 東方核心動(dòng)力混合

3561 400013 2011414 東方保本混合型基金

3562 400015 20111228 東方增長中小盤混合

3563 400016 2012109 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/SPAN>

3564 400018 20121219 東方央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)

3565 400020 201373 東方安心收益保本

3566 400022 2013717 東方利群混合

3567 400023 2014521 東方多策略靈活配置混合

3568 400025 201493 東方新興成長混合

3569 400027 2014924 東方雙債添利債券

3570 400030 20141215 東方添益?zhèn)?/SPAN>

3571 400032 2015323 東方主題精選混合

3572 410001 200532 華富競(jìng)爭力優(yōu)選混合

3573 410002 2006621 華富貨幣

3574 410003 2007319 華富成長趨勢(shì)混合

3575 410004 2008528 華富收益增強(qiáng)債券

3576 410006 20081224 華富策略精選混合

3577 410007 2009715 華富價(jià)值增長混合

3578 410008 20091230 華富中證100指數(shù)

3579 410009 201141 華富量子生命力混合

3580 410010 2011129 華富中小板指數(shù)增強(qiáng)

3581 420001 2005108 天弘精選混合

3582 420002 2008418 天弘永利債券

3583 420003 2008122 天弘永定價(jià)值成長混合

3584 420005 20091217 天弘周期策略混合

3585 420006 2012620 天弘現(xiàn)金管家貨幣

3586 420008 2012810 天弘債券發(fā)起式

3587 420009 20121128 天弘安康養(yǎng)老混合

3588 450001 2005412 國富中國收益混合

3589 450002 2006614 國富彈性市值混合

3590 450003 2007322 國富潛力組合混合

3591 450004 200873 國富深化價(jià)值混合

3592 450005 20081024 國富強(qiáng)化收益?zhèn)?/SPAN>

3593 450007 2009325 國富成長動(dòng)力混合

3594 450008 200993 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)

3595 450009 20101123 國富中小盤股票

3596 450010 201182 國富策略回報(bào)混合

3597 450011 2012522 國富研究精選混合

3598 450018 2012911 國富恒久信用債券A/C

3599 457001 2012222 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII

3600 460001 2005427 華泰柏瑞盛世中國混合

3601 460002 2007529 華泰柏瑞積極成長混合

3602 460005 2008716 華泰柏瑞價(jià)值增長混合

3603 460006 200956 華泰柏瑞貨幣

3604 460007 200983 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合

3605 460008 2012124 華泰柏瑞穩(wěn)健收益

3606 460009 2010622 華泰柏瑞量化先行混合

3607 460010 2010122 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合(QDII)

3608 460220 2011126 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接

3609 460300 2012529 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接

3610 470006 2010921 匯添富醫(yī)藥保健混合

3611 470007 200971 匯添富上證綜合指數(shù)

3612 470008 20091222 匯添富策略回報(bào)混合

3613 470009 201055 匯添富民營活力混合

3614 470010 2012918 匯添富多元收益?zhèn)?/SPAN>

3615 470014 2012710 匯添富理財(cái)14天債券

3616 470018 2011126 匯添富保本混合

3617 470021 2013124 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合

3618 470028 2011329 匯添富社會(huì)責(zé)任混合

3619 470030 201259 匯添富理財(cái)30天債券

3620 470058 2011617 匯添富可轉(zhuǎn)換債券

3621 470060 2012612 匯添富理財(cái)60天債券

3622 470068 2011928 匯添富深證300ETF聯(lián)接

3623 470088 20111220 匯添富6月紅定期開放債券

3624 470098 201239 匯添富逆向投資混合

3625 470888 2010625 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII

3626 471007 2013529 匯添富理財(cái)7天債券

3627 471028 20121018 匯添富理財(cái)28

3628 481001 2005831 工銀核心價(jià)值混合

3629 481004 2006126 工銀穩(wěn)健成長混合

3630 481006 2007718 工銀紅利混合

3631 481008 200884 工銀大盤藍(lán)籌混合

3632 481009 200935 工銀滬深300指數(shù)

3633 481010 2010210 工銀瑞信中小盤混合

3634 481012 2010119 工銀深證紅利ETF聯(lián)接

3635 481013 2011421 工銀消費(fèi)服務(wù)混合

3636 481015 20111024 工銀主題策略混合

3637 481017 2012426 工銀量化策略混合

3638 482002 2006320 工銀貨幣

3639 483003 2006713 工銀精選平衡混合

3640 485105 2007511 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

3641 485107 2008414 工銀添利債券

3642 485111 2010816 工銀瑞信雙利債券

3643 485114 2011810 工銀添頤債券

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對(duì)接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁