序號(hào) 商品名稱(chēng) 數(shù)量(公斤) 金額(阿里亞里) 金額(美元)
1 凍蝦 1.57302E+11 87390228.51
2 女式棉織褲子和短褲 1.4953E+11 83072238.02
3 羊毛針織毛衣、套頭衫和背心 1.37817E+11 76564965.61
4 整魚(yú)或魚(yú)段 79074668044 43930371.14
5 男式棉織褲子和短褲 66477049563 36931694.2
6 棉質(zhì)針織毛衣、套頭衫和背心 56726788557 31514882.53
7 棉質(zhì)T-Shirts和運(yùn)動(dòng)衫 49462458695 27479143.72
8 其它羊毛針織毛衣、套頭衫和背心 44385511798 24658617.67
9 絲織披巾、頭巾、圍脖等 33585968719 18658871.51
10 男式棉質(zhì)針織襯衣 30874117924 17152287.74
11 男式棉織襯衣 28096710166 15609283.43
12 女式棉質(zhì)針織褲子和短褲 26471695168 14706497.32
13 山羊羊絨針織毛衣、套頭衫和背心 23204328198 12891293.44
14 其它材質(zhì)針織毛衣、套頭衫和背心 22381602364 12434223.54
15 印染棉布 14559851448 8088806.36
16 女式棉織襯衣和罩衣 13540612193 7522562.329
17 嬰兒服裝和服飾 13043657119 7246476.177
18 胸罩、胸衣 12233061641 6796145.356
19 其它加工或保鮮青豆 10724684934 5958158.297
20 其它披巾、頭巾、圍脖等 10035454540 5575252.522
出口小計(jì) 9.79528E+11 544181999.4
出口總計(jì) 62308412 1.29734E+12 720742677
備注:1美元折合1800阿里亞里
馬達(dá)加斯加2007年免稅區(qū)主要進(jìn)口商品
序號(hào) 商品名稱(chēng) 數(shù)量(公斤) 金額(阿里亞里) 金額(美元)
1 粗紡毛線(羊毛含量大于等于85%) 1.08899E+11 60499509.86
2 其他動(dòng)物飼料配制物 55567062791 30870590.44
3 多色棉布(勞動(dòng)布) 50137306460 27854059.14
4 冷凍金槍魚(yú) 46120479676 25622488.71
5 染色棉質(zhì)針織織物 41644109320 23135616.29
6 絲含量高于85%的布匹 41316914929 22953841.63
7 精紡毛線(羊毛含量大于等于85%) 38730530621 21516961.46
8 其它染色棉質(zhì)針織織物 35884559207 19935866.23
9 粗紡毛線(羊毛含量低于85%) 32747232987 18192907.22
10 其它染色棉布 26028246502 14460136.95
11 粗紡絨毛線 17620405787 9789114.326
12 其他染色合成纖維織物 16460196361 9144553.534
13 染色棉布 12732859114 7073810.619
14 其他玻璃容器 12343504758 6857502.643
15 非零售用縫紉用線 10708143794 5948968.774
16 其他絲綢布料 9392712945 5218173.858
17 其它漂白棉質(zhì)針織織物 8808282425 4893490.236
18 其它紙質(zhì)印刷標(biāo)簽 8368677583 4649265.324
19 布質(zhì)標(biāo)簽和紋飾 8250637254 4583687.363
20 紙和卡通紙板 6269500450 3483055.806
進(jìn)口小計(jì) 其他玻璃容器 5.8803E+11 326683600.4
進(jìn)口總計(jì) 110235281 9.95649E+11 553138078.6
備注:1美元折合1800阿里亞里
數(shù)據(jù)來(lái)源:馬達(dá)加斯加海關(guān)
數(shù)據(jù)整理:鮑萬(wàn)升